Showing 14 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Faculdade Fluminense de Medicina | 4 | 0 | |
Associação Paulista de Medicina | 2 | 0 | |
Policlínica da Faculdade Fluminense de Medicina | 13 | 0 | |
Hospital Getúlio Vargas Filho | 1 | 0 | |
São Lourenço | 1 | 0 | |
Escola Fluminense de Medicina Veterinária | 1 | 0 | |
Hospital Psiquiátrico | 1 | 0 | |
Biblioteca do estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
Instituto Biomédico / Pavilhão Antônio Pedro | 1 | 0 | |
Museu Antônio Parreiras | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 14