Mostrar 260 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Maria Therezinha Lira | 0 | 0 | |
Aydil de Carvalho Preiss | 0 | 0 | |
José Dantas de Campos | 0 | 0 | |
Portiguara Ribeiro Ramos | 0 | 0 | |
Maria Clara da Gama Moret | 0 | 0 | |
Celso Aprígio de Macedo Soares Guimarães | 0 | 0 | |
Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
Professor Alcides Lintz | 16 | 0 | |
Professor Almir Rodrigues Madeira | 15 | 0 | |
Professor Aureliano Leite Barcellos | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 260