Showing 81 results
OnderwerpenOnderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Universidade Federal Fluminense | 3 | 0 | |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
Faculdade Fluminense de Filosofia | 1 | 0 | |
Faculdade Fluminense de Medicina | 273 | 0 | |
Faculdade de Direito Teixeira de Freitas | 150 | 0 | |
Cartaz de formandos de 1929 | 1 | 0 | |
Professor Antonio de Barros Terra | 137 | 0 | |
Professor Tycho Ottílio de Siqueira Machado | 53 | 0 | |
Professor Paulo de Figueiredo Parreiras Horta | 15 | 0 | |
Reunião de criação da Faculdade de Medicina de Niterói | 1 | 0 |
Resultaten 61 tot 70 van 81