Mostrando 81 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Professor Antonio de Barros Terra | 137 | 0 | |
Professor Antonio Pedro Pimentel | 6 | 0 | |
Professor Arídio Fernandes Martins | 12 | 0 | |
Professor Augusto Luiz Nobre de Melo | 1 | 0 | |
Professor Aureliano Leite Barcellos | 1 | 0 | |
Professor Castro Araújo | 1 | 0 | |
Professor Cesar da Fonseca | 6 | 0 | |
Professor Décio Parreiras | 6 | 0 | |
Professor Farias da Rocha Lagoa | 0 | 0 | |
Professor Francisco Caldeira | 1 | 0 |
Exibindo 51-60 de 81 resultados