Mostrando 14 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
São Lourenço | 1 | 0 | |
Policlínica da Faculdade Fluminense de Medicina | 13 | 0 | |
Museu Antônio Parreiras | 1 | 0 | |
Instituto Vital Brazil | 1 | 0 | |
Instituto Biomédico / Pavilhão Antônio Pedro | 1 | 0 | |
Hospital Psiquiátrico | 1 | 0 | |
Hospital Getúlio Vargas Filho | 1 | 0 | |
Faculdade Fluminense de Medicina | 4 | 0 | |
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
Escola Fluminense de Medicina Veterinária | 1 | 0 |
Exibindo 1-10 de 14 resultados